Einwohner der Ortsteile in der Stadt Kalkar >Einwohner Hönnepels im 17./18. Jahrhundert
Geschichte / Besonderheiten der Ortsteile: Ortsteile anklicken!
Ortsteile | Stand 31.12. 2005 |
Stand 31.12.2007 |
Stand 31.12.2015 |
![]() |
Altkalkar | 4 330 | 4387 | 4308 | |
Kalkar | 2 102 | 2110 | 1992 | |
Wissel | 2 025 | 2064 | 2119 | |
Appeldorn | 1 683 | 1666 | 1614 | |
Niedermörmter | 1 189 | 1167 | 1126 | |
Hönnepel | 942 | 964 | 895 | |
Grieth | 848 | 833 | 778 | |
Kehrum | 537 | 522 | 480 | |
Emm. Eyland | 123 | 131 | 101 | |
Hanselaer | 130 | 136 | 127 | |
Bylerward | 62 | 61 | 54 | |
Wisselward | 60 | 54 | 46 | |
Neulouisendorf | 305 | 294 | 324 | |
Gesamt | 14.336 | 14.389 | 13.964 |
zurück zur Startseite